令和8年2月1日(日)に24都道府県で第38回社会福祉士国家試験があり令和8年3月3日(火)に合格発表がありました。
合格者には合格証、不合格者にはその旨の通知を発送されました。総得点、各科目群の得点及び無得点科目群なども通知されます。
詳しくは公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの国家試験合格発表ページをご確認ください。
以下は公式ページに掲載された内容を抜粋して紹介しております。
受験者数・合格者数・合格率について
受験者数25,430人、合格者数15,438人、合格率60.7%
前回の試験結果について
受験者数27,616人、合格者数15,561人、合格率56.3%
社会福祉士登録者について
令和8年1月末現在321,884人
合格者の内訳について
受験資格別
| 区 分 | 福祉系大学等卒業者 | 養成施設卒業者 | 計 |
|---|---|---|---|
| 人数(人) | 9,047 | 6,391 | 15,438 |
| 割合(%) | 58.6 | 41.4 | 100 |
年齢別
| 年齢区分 (歳) | 人数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ~30 | 7,273 | 47 |
| 31~40 | 2,389 | 16 |
| 41~50 | 3,098 | 20.1 |
| 51~60 | 2,098 | 13.6 |
| 61~ | 580 | 3.8 |
| 計 | 15,438 | 100 |
都道府県別
| 北海道 | 607 | 東京都 | 1,816 | 滋賀県 | 204 | 香川県 | 81 |
| 青森県 | 160 | 神奈川県 | 1,128 | 京都府 | 374 | 愛媛県 | 158 |
| 岩手県 | 172 | 新潟県 | 455 | 大阪府 | 960 | 高知県 | 108 |
| 宮城県 | 353 | 富山県 | 87 | 兵庫県 | 656 | 福岡県 | 664 |
| 秋田県 | 115 | 石川県 | 107 | 奈良県 | 159 | 佐賀県 | 109 |
| 山形県 | 99 | 福井県 | 87 | 和歌山県 | 82 | 長崎県 | 147 |
| 福島県 | 202 | 山梨県 | 103 | 鳥取県 | 43 | 熊本県 | 276 |
| 茨城県 | 302 | 長野県 | 246 | 島根県 | 73 | 大分県 | 154 |
| 栃木県 | 207 | 岐阜県 | 204 | 岡山県 | 294 | 宮崎県 | 139 |
| 群馬県 | 259 | 静岡県 | 373 | 広島県 | 342 | 鹿児島県 | 194 |
| 埼玉県 | 876 | 愛知県 | 816 | 山口県 | 187 | 沖縄県 | 266 |
| 千葉県 | 761 | 三重県 | 161 | 徳島県 | 72 | 計 | 15,438 |
社会福祉士国家試験過去問解説集2027
価格:4,400円