令和8年1月25日(日)に35都道府県で第38回介護福祉士国家試験があり令和8年3月16日(月)に合格発表がありました。
合格者には合格証、不合格者にはその旨の通知を発送されました。総得点、各科目群の得点及び無得点科目群なども通知されます。
詳しくは公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの国家試験合格発表ページをご確認ください。
以下は公式ページに掲載された内容を抜粋して紹介しております。
受験者数・合格者数・合格率について
受験者数78,469人、合格者数54,987人、合格率70.1%
前回の試験結果について
受験者数75,387人、合格者数58,992人、合格率78.3%
介護福祉士登録者数について
令和8年1月末現在2,061,643人
パート別合格(合格パート受験免除)者数について
Aパート:3,935人
Bパート:1,509人
Cパート:6,181人
合格者の内訳について
受験資格別
| 区分 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) | 割合 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 78,469 | 54,987 | 70 | 100 |
| 介護福祉士養成施設 | 7,824 | 4,603 | 58.8 | 8.4 |
| 社会福祉施設の介護職員等 | 48,612 | 33,893 | 69.7 | 61.6 |
| 老人福祉施設の介護職員等 | 41,704 | 28,041 | 67.2 | 51 |
| 障害者福祉施設の介護職員等 | 6,381 | 5,395 | 84.5 | 9.8 |
| 保護施設、児童福祉施設の介護職員等 | 479 | 423 | 88.3 | 0.8 |
| その他の社会福祉施設の介護職員等 | 48 | 34 | 70.8 | 0.1 |
| 訪問介護員等 | 9,706 | 7,985 | 82.3 | 14.5 |
| 介護老人保健施設、介護医療院の介護職員等 | 4,892 | 2,989 | 61.1 | 5.4 |
| 医療機関の看護補助者等 | 5,355 | 3,631 | 67.8 | 6.6 |
| 福祉系高等学校(専攻科を含む) | 2,024 | 1,839 | 90.9 | 3.3 |
| その他 | 56 | 47 | 83.9 | 0.1 |
年齢別
| 年齢区分 (歳) | 人数(人) | 割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| ~20 | 3,702 | (4,209) | 6.7 | (7.1) |
| 21~30 | 15,727 | (15,746) | 28.6 | (26.7) |
| 31~40 | 10,043 | (10,831) | 18.3 | (18.4) |
| 41~50 | 11,970 | (13,659) | 21.8 | (23.2) |
| 51~60 | 10,927 | (11,769) | 19.9 | (20.0) |
| 61~ | 2,618 | (2,778) | 4.8 | (4.7) |
| 計 | 54,987 | (58,992) | 100 | (100.0) |
( )内は前回の試験結果になります。
都道府県別
| 北海道 | 2,234 | 東京都 | 5,097 | 滋賀県 | 662 | 香川県 | 412 |
| 青森県 | 524 | 神奈川県 | 4,235 | 京都府 | 1,327 | 愛媛県 | 586 |
| 岩手県 | 455 | 新潟県 | 807 | 大阪府 | 5,130 | 高知県 | 237 |
| 宮城県 | 973 | 富山県 | 406 | 兵庫県 | 2,634 | 福岡県 | 2,129 |
| 秋田県 | 347 | 石川県 | 434 | 奈良県 | 658 | 佐賀県 | 331 |
| 山形県 | 380 | 福井県 | 308 | 和歌山県 | 433 | 長崎県 | 720 |
| 福島県 | 644 | 山梨県 | 385 | 鳥取県 | 162 | 熊本県 | 662 |
| 茨城県 | 1,143 | 長野県 | 754 | 島根県 | 240 | 大分県 | 564 |
| 栃木県 | 718 | 岐阜県 | 933 | 岡山県 | 853 | 宮崎県 | 484 |
| 群馬県 | 853 | 静岡県 | 1,584 | 広島県 | 1,149 | 鹿児島県 | 772 |
| 埼玉県 | 3,570 | 愛知県 | 3,165 | 山口県 | 467 | 沖縄県 | 537 |
| 千葉県 | 2,865 | 三重県 | 721 | 徳島県 | 303 | その他 | 0 |
| 計 | 54,987 | ||||||
介護福祉士国家試験過去問解説集2027
価格:3,520円
生活介護支援員活動日誌『実務者研修1』|ココル
note.com